【BXH】Top manga bán chạy tại Nhật, tuần từ 25/6 – 01/7
Đầu bảng xếp hạng tuần này chính là tựa truyện với phiên bản phim truyền hình đang được nóng lòng chờ đợi – Saint Young Men…
Sau đây là bảng xếp hạng theo thống kê của trang ORICON tại thị trường Nhật Bản.
Chúng ta cùng tham khảo nhé!
Hạng | Tựa | Số lượng bán
trong tuần |
Tổng
số lượng bán |
Ngày phát hành | Nhà xuất bản | |
Tác giả | Hạng
cao nhất |
Số tuần
nằm trong bảng xếp hạng |
||||
1 | Saint Young Men 15 | 121,390 | 236,970 | 2018/06 | Kodansha | |
Hikaru Nakamura | 1 | 2 | ||||
2 | Hi Score Girl 9 | 68,614 | 69,313 | 2018/06 | Square Enix | |
Rensuke Oshikiri | 2 | 1 | ||||
3 | Coffee & Vanilla 9 | 66,231 | 66,231 | 2018/07 | Shogakukan | |
Takara Akegami | 3 | 1 | ||||
4 | The Seven Deadly Sins 32 | 62,704 | 360,962 | 2018/06 | Kodansha | |
Nakaba Suzuki | 2 | 3 | ||||
5 | Fūto Tantei 3 | 61,429 | 61,429 | 2018/07 | Shogakukan | |
Kịch bản: Riku Sanjo / Art: Masaki Satou / Nguyên tác: Shotaro Ishinomori / Giám sát: Hideaki Tsukada / Thiết kế sinh vật: Katsuya Terada | 5 | 1 | ||||
6 | Golden Kamuy 14 | 60,840 | 259,190 | 2018/06 | Shueisha | |
Satoru Noda | 1 | 2 | ||||
7 | Blue Giant Supreme 5 | 60,166 | 60,166 | 2018/07 | Shogakukan | |
Shinichi Ishizuka | 7 | 1 | ||||
8 | One Piece 89 | 59,092 | 1,881,643 | 2018/06 | Shueisha | |
Eiichiro Oda | 1 | 5 | ||||
9 | Nijiiro Days 16 | 57,418 | 57,418 | 2018/06 | Shueisha | |
Minami Mizuno | 9 | 1 | ||||
10 | Bokura wa Minna Kawaisou 10 | 55,558 | 55,558 | 2018/06 | Shonengahosha | |
Ruri Miyahara | 10 | 1 | ||||
11 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? 10 | 51,590 | 52,074 | 2018/06 | Square Enix | |
Nguyên tác: Fujino Ōmori / Original Thiết kế nhân vật: Suzuhito Yasuda / Art: Kunieda | 11 | 1 | ||||
12 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri 13 | 43,333 | 60,983 | 2018/06 | Alphapolis | |
Nguyên tác: Takumi Yanai / Art: Satoru Sao | 12 | 2 | ||||
13 | Kounodori: Dr. Stork 23 | 41,478 | 80,450 | 2018/06 | Kodansha | |
Yū Suzunoki | 12 | 2 | ||||
14 | Suteki na Kareshi 7 | 41,320 | 41,320 | 2018/06 | Shueisha | |
Kazune Kawahara | 14 | 1 | ||||
15 | Slam Dunk Refurbished Edition 7 | 37,649 | 37,649 | 2018/07 | Shueisha | |
Takehiko Inoue | 15 | 1 | ||||
16 | Slam Dunk Refurbished Edition 8 | 37,008 | 37,008 | 2018/07 | Shueisha | |
Takehiko Inoue | 16 | 1 | ||||
17 | Major 2nd 14 | 36,292 | 143,700 | 2018/06 | Shogakukan | |
Takuya Mitsuda | 4 | 2 | ||||
18 | Slam Dunk Refurbished Edition 9 | 36,166 | 36,166 | 2018/07 | Shueisha | |
Takehiko Inoue | 18 | 1 | ||||
19 | Slam Dunk Refurbished Edition 10 | 35,705 | 35,705 | 2018/07 | Shueisha | |
Takehiko Inoue | 19 | 1 | ||||
20 | Ace of Diamond Act II 12 | 34,609 | 221,327 | 2018/06 | Kodansha | |
Yūji Terajima | 5 | 3 | ||||
21 | Kaguya-sama: Love is War 10 | 32,327 | 132,848 | 2018/06 | Shueisha | |
Aka Akasaka | 5 | 2 | ||||
22 | Kirameki no Lion Boy 6 | 32,201 | 32,201 | 2018/06 | Shueisha | |
Yoko Maki | 22 | 1 | ||||
23 | LV999 no Murabito 3 | 30,939 | 43,689 | 2018/06 | Kadokawa | |
Art: Kenichi Iwamoto / Nguyên tác: Koneko Hoshitsuki / Thiết kế nhân vật: Fuumi | 23 | 2 | ||||
24 | Ushijima the Loan Shark 43 | 30,628 | 30,628 | 2018/07 | Shogakukan | |
Shohei Manabe | 24 | 1 | ||||
25 | Short Cake Cake 9 | 29,903 | 29,903 | 2018/06 | Shueisha | |
Suu Morishita | 25 | 1 | ||||
26 | Comi-san wa Comyushō desu. 9 | 29,691 | 121,772 | 2018/06 | Shogakukan | |
Tomohito Oda | 7 | 2 | ||||
27 | Next Life 2 | 27,097 | 28,282 | 2018/06 | Kadokawa | |
Nguyên tác: Jin Aino / Art: Tokage Ichikura / Thiết kế nhân vật: Saki Ukai, Manyako | 27 | 1 | ||||
28 | Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita (I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level) 2 | 26,331 | 53,309 | 2018/06 | Square Enix | |
Nguyên tác: Kisetsu Morita / Thiết kế nhân vật: Benio / Art: Yusuke Shiba | 21 | 2 | ||||
29 | That Time I Got Reincarnated as a Slime 8 | 24,152 | 301,209 | 2018/06 | Kodansha | |
Nguyên tác: Fuse / Thiết kế nhân vật: Mitz Vah / Art: Taiki Kawakami | 4 | 4 | ||||
30 | Murciélago 12 | 23,358 | 23,358 | 2018/06 | Square Enix | |
Kana Yoshimura | 30 | 1 | ||||
31 | Namaiki Zakari. 13 | 23,195 | 75,408 | 2018/06 | Hakusensha | |
Miyuki Mitsubachi | 10 | 2 | ||||
32 | The Promised Neverland 9 | 21,937 | 369,149 | 2018/06 | Shueisha | |
Cốt truyện: Kaiu Shirai / Art: Posuka Demizu | 2 | 4 | ||||
33 | Niji, Amaete yo. 3 | 21,402 | 21,402 | 2018/07 | Shogakukan | |
Kotomi Aoki | 33 | 1 | ||||
34 | Clover trefle 9 | 21,356 | 21,599 | 2018/06 | Shueisha | |
Toriko Chiya | 34 | 1 | ||||
35 | Bakemonogatari 1 | 20,988 | 140,545 | 2018/06 | Kodansha | |
Nguyên tác: NisiOisin / Art: Oh! great / Thiết kế nhân vật: VOFAN | 7 | 3 | ||||
36 | Hajimete no Gal (My First Girlfriend is a Gal) 6 | 20,114 | 27,853 | 2018/06 | Kadokawa | |
Meguru Ueno | 36 | 2 | ||||
37 | Thou Shalt Not Die 6 | 19,942 | 19,942 | 2018/06 | Square Enix | |
Cốt truyện: Taro Yokoo / Art: Daisuke Moriyama / Thiết kế đồng phục: Chinatsu Kurahana | 37 | 1 | ||||
38 | The Morose Mononokean 11 | 19,248 | 38,174 | 2018/06 | Square Enix | |
Kiri Wazawa | 37 | 2 | ||||
39 | Barakamon 17 | 18,756 | 172,229 | 2018/06 | Square Enix | |
Satsuki Yoshino | 3 | 3 | ||||
40 | Slam Dunk Refurbished Edition 1 | 18,022 | 232,964 | 2018/06 | Shueisha | |
Takehiko Inoue | 2 | 5 | ||||
41 | You and I on the G string 4 | 17,986 | 18,220 | 2018/06 | Shueisha | |
Ryo Ikuemi | 41 | 1 | ||||
42 | Happy Sugar Life 8 | 17,597 | 32,303 | 2018/06 | Square Enix | |
Tomiyaki Kagisora | 42 | 2 | ||||
43 | Momogumi Plus Senki 18 | 17,449 | 24,116 | 2018/06 | Kadokawa | |
Eri Sakondou | 43 | 2 | ||||
44 | Mobile Suit Crossbone Gundam Dust 5 | 17,299 | 18,083 | 2018/06 | Kadokawa | |
Art: Yūichi Hasegawa / Nguyên tác: Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino / Đồng thiết kế: Shin’ichi Miyazaki | 44 | 1 | ||||
45 | Kindaichi Shōnen no Jikenbo Gaiden Hannin-tachi no Jikenbo 3 | 17,100 | 103,110 | 2018/06 | Kodansha | |
Nguyên tác: Yōzaburō Kanari, Fumiya Sato, Seimaru Amagi/ Art: Shinpei Funatsu | 11 | 3 | ||||
46 | Slam Dunk Refurbished Edition 2 | 16,901 | 212,153 | 2018/06 | Shueisha | |
Takehiko Inoue | 4 | 5 | ||||
47 | Gurazeni Pacific League-hen 1 | 16,528 | 32,273 | 2018/06 | Kodansha | |
Cốt truyện: Yūji Moritaka / Art: Keiji Adachi | 46 | 2 | ||||
48 | Kiss Me at the Stroke of Midnight 8 | 15,779 | 98,878 | 2018/06 | Kodansha | |
Rin Mikimoto | 8 | 3 | ||||
49 | Do S Obake ga Nekasete Kurenai 2 | 15,541 | 22,037 | 2018/06 | Sankosha | |
Tokishiba | 49 | 2 | ||||
50 | Slam Dunk Refurbished Edition 5 | 15,254 | 179,872 | 2018/06 | Shueisha |
[Nguồn: AnimeNewsNetwork, Oricon]