【Tháng này mua gì】Kết quả bình chọn tháng 3/2019
Đây là bảng xếp hạng các tựa truyện bán chạy dựa trên kết quả thu được từ độc giả TBQ bình chọn tháng 3/2019.
Đây là bảng xếp hạng các tựa truyện bán chạy dựa trên kết quả thu được từ bình chọn tháng 3/2019.
Tổng vote: | 493 | |||
Tựa truyện | Số lượt vote | Tỉ lệ mua | Thị phần | Xếp hạng |
DEATH NOTE | 195 | 39.55% | 5.98% | 1 |
CÔ DÂU PHÁP SƯ | 152 | 30.83% | 4.66% | 2 |
THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN | 136 | 27.59% | 4.17% | 3 |
Văn hào lưu lạc | 128 | 25.96% | 3.93% | 4 |
Inuyasha | 125 | 25.35% | 3.84% | 5 |
Học viện siêu anh hùng | 122 | 24.75% | 3.74% | 6 |
ReLIFE | 115 | 23.33% | 3.53% | 7 |
Naruto | 113 | 22.92% | 3.47% | 8 |
Gintama | 113 | 22.92% | 3.47% | 8 |
Fairy Tail | 108 | 21.91% | 3.31% | 10 |
Liar Game | 104 | 21.10% | 3.19% | 11 |
One Piece | 103 | 20.89% | 3.16% | 12 |
Ajin | 94 | 19.07% | 2.88% | 13 |
Tiệm từ yêu kì ảo | 88 | 17.85% | 2.70% | 14 |
Hunter x Hunter | 84 | 17.04% | 2.58% | 15 |
Last Game | 83 | 16.84% | 2.55% | 16 |
Haikyu! Chàng khổng lồ tí hon | 83 | 16.84% | 2.55% | 16 |
Thiên thần diệt thế | 81 | 16.43% | 2.49% | 18 |
Altair – Cánh đại bàng kiêu hãnh | 77 | 15.62% | 2.36% | 19 |
Yona | 77 | 15.62% | 2.36% | 19 |
Hồ sơ mật | 76 | 15.42% | 2.33% | 21 |
WILD LIFE | 69 | 14.00% | 2.12% | 22 |
Dragon Ball Super | 68 | 13.79% | 2.09% | 23 |
NHÀNH LINH LAN HẮC ÁM (BOXSET) | 63 | 12.78% | 1.93% | 24 |
Koizumi Cô gái thích mỳ Ramen | 63 | 12.78% | 1.93% | 24 |
Fate stay night | 62 | 12.58% | 1.90% | 26 |
Grimgar – Ảo ảnh và tro tàn | 61 | 12.37% | 1.87% | 27 |
Nhà trọ Nhất Khắc | 61 | 12.37% | 1.87% | 27 |
Bữa cơm hạnh phúc | 59 | 11.97% | 1.81% | 29 |
Young Black Jack | 59 | 11.97% | 1.81% | 29 |
Code Geass | 57 | 11.56% | 1.75% | 31 |
Magi – Mê cung thần thoại | 50 | 10.14% | 1.53% | 32 |
Fujiko F Fujio đại tuyển tập: Doraemon truyện ngắn | 49 | 9.94% | 1.50% | 33 |
Bác sĩ Ma giới | 48 | 9.74% | 1.47% | 34 |
Soul Eater | 47 | 9.53% | 1.44% | 35 |
Siêu quậy Teppei | 40 | 8.11% | 1.23% | 36 |
Truyền thuyết băng quỷ | 40 | 8.11% | 1.23% | 36 |
Kino du ký | 30 | 6.09% | 0.92% | 37 |
Thám tử Conan: bộ đặc biệt | 26 | 5.27% | 0.80% | 38 |
Nhật ký quan sát Poyo Poyo | 22 | 4.46% | 0.68% | 39 |
Quân đoàn ếch xanh | 17 | 3.45% | 0.52% | 40 |
Bono Bono và các bạn | 11 | 2.23% | 0.34% | 41 |
Tổng lượng sách mua | 3259 | Cuốn |
Bảng xếp hạng này được thực hiện bởi Truyện Bản Quyền. Vui lòng dẫn lại nguồn nếu sử dụng lại.