【Tháng này mua gì】Kết quả bình chọn tháng 4/2019
Đây là bảng xếp hạng các tựa truyện bán chạy dựa trên kết quả thu được từ bình chọn tháng 4/2019.
Tổng lượt vote trong tháng là 282.
Tựa truyện | Số lượt vote | Tỉ lệ mua | Thị phần | Xếp hạng |
Naruto | 125 | 44.33% | 7.03% | 1 (+7) |
Deathnote | 114 | 40.43% | 6.41% | 2 (-1) |
Re:LIFE | 86 | 30.50% | 4.84% | 3(+4) |
Văn hào lưu lạc | 84 | 29.79% | 4.72% | 4 (-) |
Đóa hoa ngày ấy (BOXSET) | 74 | 26.24% | 4.16% | 5 (-) |
Những đứa con của sói (BOXSET) | 74 | 26.24% | 4.16% | 5 (-) |
Học viện siêu anh hùng | 72 | 25.53% | 4.05% | 7(-1) |
Bleach (RE-NEW) | 69 | 24.47% | 3.88% | 8 (-) |
Gintama | 67 | 23.76% | 3.77% | 9(-1) |
Ajin | 62 | 21.99% | 3.49% | 10 (+3) |
Inuyasha | 60 | 21.28% | 3.37% | 11 (-6) |
Hunter x Hunter | 59 | 20.92% | 3.32% | 12 (+3) |
Liar Game | 59 | 20.92% | 3.32% | 12 (-1) |
Thiên thần diệt thế | 53 | 18.79% | 2.98% | 14 (+4) |
Young Black Jack | 52 | 18.44% | 2.92% | 15 (+14) |
Fate Stay Night | 45 | 15.96% | 2.53% | 16 (+10) |
Last Game | 43 | 15.25% | 2.42% | 17 (-1) |
JIN (NEW) | 42 | 14.89% | 2.36% | 18 (-) |
Haikyuu!! Chàng khổng lồ tí hon | 41 | 14.54% | 2.31% | 19 (-3) |
Wild Life – Cuộc sống hoang dã | 40 | 14.18% | 2.25% | 20 (+2) |
Tiệm trừ yêu kỳ ảo | 39 | 13.83% | 2.19% | 21 (-7)) |
Nhà trọ Nhất Khắc | 37 | 13.12% | 2.08% | 22(+5) |
Altair – Cánh đại bàng kiêu hãnh | 36 | 12.77% | 2.02% | 23 (-4) |
Dragon Ball Super | 36 | 12.77% | 2.02% | 23 (-) |
OnePiece Strong Words | 36 | 12.77% | 2.02% | 23 (-) |
Itto – Sóng gió cầu trường (TÁI) | 34 | 12.06% | 1.91% | 26 (-) |
Code Geass | 34 | 12.06% | 1.91% | 26 (+5) |
Siêu quậy Teppei | 32 | 11.35% | 1.80% | 28 (+8) |
Soul Eater | 31 | 10.99% | 1.74% | 29 (+6) |
Magi – Mê cung thần thoại (END) | 26 | 9.22% | 1.46% | 30 (+2) |
Perfect World (NEW) | 25 | 8.87% | 1.41% | 31 (-) |
Truyền thuyết băng quỷ – Ngoại truyện | 25 | 8.87% | 1.41% | 31 (-) |
Thám tử CONAN – bộ đặc biệt | 23 | 8.16% | 1.29% | 33 (+5) |
Pokemon Đặc biệt – Bản chọn lọc: Red Green Blue (NEW) | 22 | 7.80% | 1.24% | 34 (-) |
Quân đoàn ếch xanh | 12 | 4.26% | 0.67% | 35 (+5) |
Cánh cụt rắc rối ký (NEW) | 9 | 3.19% | 0.51% | 36 (-) |
Tổng lượng sách mua | 1778 | Cuốn |
Để tham gia bình chọn tháng này mua gì cho tháng 5, mời các bạn Bình chọn tháng 5
Bảng xếp hạng này được thực hiện bởi Truyện Bản Quyền. Vui lòng dẫn lại nguồn nếu sử dụng lại.