Home Chuyên Đề TBQ Bảng Xếp Hạng Kết quả 【THÁNG NÀY MUA GÌ】 tháng 6/2019

Kết quả 【THÁNG NÀY MUA GÌ】 tháng 6/2019

235 views

Đây là bảng xếp hạng các tựa truyện bán chạy dựa trên kết quả thu được từ bình chọn tháng 6/2019. 

Tổng lượt vote trong tháng là 202.

Tựa truyện Số lượt vote Tỉ lệ mua Thị phần Xếp hạng
Death Note | 8 126 62.38% 8.19% 1 (-)
Nozaki Và Truyện Tranh Thiếu Nữ | 3 97 48.02% 6.30% 2 (+2)
Hồi Ký Vanitas | 6 89 44.06% 5.78% 3 (-)
Học Viện Siêu Anh Hùng | 19 85 42.08% 5.52% 4 (-1)
Naruto | 11+12 82 40.59% 5.33% 5 (-)
Liar Game | 16 66 32.67% 4.29% 6 (+5)
Gintama | 29+30 64 31.68% 4.16% 7 (-)
Gash – Cậu Bé Vàng | 2 63 31.19% 4.09% 8 (+4)
Hồ Sơ One Piece: Deep Blue 61 30.20% 3.96% 9 (-)
Bleach | 4+5 58 28.71% 3.77% 10 (-3)
Bloody Mary | 1 54 26.73% 3.51% 11 (-)
Jin | 3 54 26.73% 3.51% 11 (+3)
Fairy Tail 54 26.73% 3.51% 11(+2)
Ajin | 12 52 25.74% 3.38% 14 (+5)
Inuyasha | 22 50 24.75% 3.25% 15 (-6)
Hunter x Hunter | 34 48 23.76% 3.12% (-6)
Nhà Trọ Nhất Khắc | 10+11 46 22.77% 2.99% 17 (-1)
Tiệm Trừ Yêu Kì Ảo | 9+10 45 22.28% 2.92% 18 (-2)
Altair – Cánh Đại Bàng Kiêu Hãnh | 14+15 44 21.78% 2.86% 19 (-)
Wild Life – Cuộc Sống Hoang Dã | 9+10 41 20.30% 2.66% 20 (+2)
Perfect World | 5+6 41 20.30% 2.66% 20 (+9)
Young Black Jack | 4 36 17.82% 2.34% 22 (+1)
Siêu Quậy Teppei | 12+13 32 15.84% 2.08% 23 (+2)
Magi: Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad | 15+16 30 14.85% 1.95% 24 (-)
Bữa Cơm Hạnh Phúc | 7+8 29 14.36% 1.88% 25 (-)
Fate Stay Night | 13+14 27 13.37% 1.75% 26 (+5)
Itto – Sóng Gió Cầu Trường | 6+7 26 12.87% 1.69% 27 (+1)
Quân Đoàn Ếch Xanh | 12+13 13 6.44% 0.84% 28 (+7)
Thám Tử Conan: Bộ Đặc Biệt | 26+27 12 5.94% 0.78% 29 (+1)
Nhật Ký Poyo Poyo | 9 9 4.46% 0.58% (+3)
Cánh Cụt Rắc Rối Ký | 5+6 5 2.48% 0.32% 31 (+1)
Tổng lượng sách mua 1539  Cuốn

Bảng xếp hạng này được thực hiện bởi Truyện Bản Quyền. Vui lòng dẫn lại nguồn nếu sử dụng lại.


Trúng thưởng Boxset [One Piece]

Đại Hải

 

 

NGUYỄN TRÃI

 


Trúng thưởng [Bloody Mary] (1)

THANH HIỀN
Email: dathao***@gmail com
(Số thứ tự tham gia khảo sát 108)

HỒ ĐỨC MIÊN
FB: Hồ Đức Miên
(Số thứ tự tham gia khảo sát 048)


 

Trúng thưởng [Dự đoán kết quả 【THÁNG NÀY MUA GÌ】trên Fanpage] 

TRAN LE



(Ví lý do bảo mật thông tin cho người trúng thưởng, địa chỉ Email của người trúng sẽ không hiện đủ.
Bạn đọc trúng thưởng vui lòng comment bên dưới bài viết này để xác nhận trúng thưởng.

Trong trường hợp người nhận giải không liên hệ với Page hoặc comment bên dưới trước ngày 10, kết quả trúng giải của bạn sẽ không được công nhận.) 

 


Để tham gia bình chọn tháng này mua gì cho tháng 7, mời các bạn Bình chọn tháng 7

ViXiM
RSS
Pinterest
fb-share-icon
FbMessenger